Statistiques de horescum.phpnet.org

Période du résumé: Aout 2015
Généré le 02-Sep-2015 20:16 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2015
Total des Hits 74195
Total des Fichiers 70369
Total Pages 37271
Total Visites 2378
Total des Ko 3624207
Total des Sites uniques 982
Total des URLs uniques 3248
Total des Référents uniques 81
Total des Navigateurs 262
. Moy. Max
Hits par Heure 99 944
Hits par Jour 2393 4205
Fichiers par Jour 2269 3893
Pages par Jour 1202 2161
Sites par Jour 31 91
Visites par Jour 76 126
KOctets par Jour 116910 308800
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 94.84% 70369
Code 206 - Partial Content 0.16% 117
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 0.18% 135
Code 304 - Not Modified 3.59% 2662
Code 404 - Not Found 1.22% 908
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2

Acces journalier pour Aout 2015

Statistiques journalières pour Aout 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1182 1.59% 1122 1.59% 852 2.29% 64 2.69% 55 5.60% 10764 0.30%
2 811 1.09% 766 1.09% 529 1.42% 71 2.99% 49 4.99% 44222 1.22%
3 2302 3.10% 1987 2.82% 384 1.03% 71 2.99% 50 5.09% 171090 4.72%
4 4205 5.67% 3696 5.25% 1553 4.17% 102 4.29% 78 7.94% 218146 6.02%
5 2027 2.73% 1901 2.70% 681 1.83% 74 3.11% 67 6.82% 144952 4.00%
6 3316 4.47% 3144 4.47% 1483 3.98% 73 3.07% 39 3.97% 308800 8.52%
7 1775 2.39% 1536 2.18% 747 2.00% 77 3.24% 43 4.38% 42281 1.17%
8 1365 1.84% 1333 1.89% 1043 2.80% 46 1.93% 42 4.28% 18228 0.50%
9 815 1.10% 806 1.15% 596 1.60% 38 1.60% 28 2.85% 11806 0.33%
10 3998 5.39% 3826 5.44% 2161 5.80% 78 3.28% 49 4.99% 200981 5.55%
11 2907 3.92% 2807 3.99% 1878 5.04% 68 2.86% 45 4.58% 51201 1.41%
12 2343 3.16% 2270 3.23% 1404 3.77% 76 3.20% 47 4.79% 107667 2.97%
13 1951 2.63% 1856 2.64% 1184 3.18% 68 2.86% 36 3.67% 90453 2.50%
14 2382 3.21% 2333 3.32% 1402 3.76% 75 3.15% 41 4.18% 88119 2.43%
15 1263 1.70% 1254 1.78% 752 2.02% 57 2.40% 19 1.93% 30884 0.85%
16 2453 3.31% 2422 3.44% 1909 5.12% 65 2.73% 38 3.87% 56480 1.56%
17 2287 3.08% 2191 3.11% 1154 3.10% 48 2.02% 37 3.77% 196680 5.43%
18 3422 4.61% 3400 4.83% 1759 4.72% 58 2.44% 37 3.77% 130860 3.61%
19 2576 3.47% 2404 3.42% 944 2.53% 64 2.69% 44 4.48% 125767 3.47%
20 2625 3.54% 2517 3.58% 1397 3.75% 65 2.73% 51 5.19% 81472 2.25%
21 1904 2.57% 1761 2.50% 930 2.50% 69 2.90% 53 5.40% 89627 2.47%
22 2424 3.27% 2379 3.38% 1340 3.60% 66 2.78% 39 3.97% 132356 3.65%
23 2118 2.85% 2093 2.97% 1038 2.79% 65 2.73% 40 4.07% 104631 2.89%
24 3991 5.38% 3893 5.53% 1835 4.92% 121 5.09% 68 6.92% 232397 6.41%
25 2499 3.37% 2349 3.34% 1152 3.09% 84 3.53% 50 5.09% 185147 5.11%
26 2982 4.02% 2725 3.87% 1131 3.03% 111 4.67% 91 9.27% 167247 4.61%
27 3549 4.78% 3476 4.94% 1694 4.55% 126 5.30% 82 8.35% 186322 5.14%
28 2377 3.20% 2194 3.12% 970 2.60% 117 4.92% 69 7.03% 95775 2.64%
29 2259 3.04% 2221 3.16% 1485 3.98% 97 4.08% 49 4.99% 90193 2.49%
30 950 1.28% 890 1.26% 707 1.90% 95 3.99% 43 4.38% 13639 0.38%
31 3137 4.23% 2817 4.00% 1177 3.16% 124 5.21% 79 8.04% 196021 5.41%

Acces horaire pour Aout 2015

Statistiques horaires pour Aout 2015
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 48 1497 2.02% 47 1464 2.08% 33 1050 2.82% 1366 42332 1.17%
1 51 1582 2.13% 50 1557 2.21% 34 1083 2.91% 1751 54267 1.50%
2 43 1341 1.81% 40 1264 1.80% 33 1035 2.78% 1012 31370 0.87%
3 73 2288 3.08% 70 2191 3.11% 66 2048 5.49% 547 16944 0.47%
4 55 1727 2.33% 55 1707 2.43% 46 1434 3.85% 586 18175 0.50%
5 55 1712 2.31% 54 1678 2.38% 49 1529 4.10% 470 14576 0.40%
6 59 1845 2.49% 57 1796 2.55% 44 1386 3.72% 2238 69371 1.91%
7 69 2144 2.89% 66 2048 2.91% 40 1265 3.39% 2228 69067 1.91%
8 70 2181 2.94% 68 2119 3.01% 42 1304 3.50% 2988 92630 2.56%
9 126 3930 5.30% 122 3797 5.40% 35 1087 2.92% 8322 257989 7.12%
10 196 6078 8.19% 183 5692 8.09% 70 2193 5.88% 10780 334183 9.22%
11 155 4834 6.52% 139 4336 6.16% 54 1695 4.55% 7856 243549 6.72%
12 115 3585 4.83% 107 3318 4.72% 52 1617 4.34% 7807 242010 6.68%
13 119 3695 4.98% 107 3332 4.74% 36 1137 3.05% 10009 310279 8.56%
14 178 5531 7.45% 159 4953 7.04% 51 1599 4.29% 14138 438281 12.09%
15 183 5698 7.68% 174 5418 7.70% 81 2512 6.74% 7623 236310 6.52%
16 167 5195 7.00% 163 5076 7.21% 85 2658 7.13% 6788 210430 5.81%
17 139 4319 5.82% 128 3984 5.66% 67 2078 5.58% 5799 179767 4.96%
18 83 2594 3.50% 81 2533 3.60% 43 1350 3.62% 4219 130800 3.61%
19 102 3171 4.27% 100 3105 4.41% 59 1847 4.96% 6299 195272 5.39%
20 75 2354 3.17% 73 2273 3.23% 47 1464 3.93% 3712 115075 3.18%
21 85 2637 3.55% 83 2576 3.66% 47 1468 3.94% 3658 113402 3.13%
22 68 2121 2.86% 67 2082 2.96% 38 1179 3.16% 2116 65610 1.81%
23 68 2136 2.88% 66 2070 2.94% 40 1253 3.36% 4597 142516 3.93%

Top 27 sur un total de 3248 URLs
# Hits Ko URL
1 36447 49.12% 227019 6.26% /eterna/
2 618 0.83% 1097 0.03% /
3 389 0.52% 2170 0.06% /eterna/js/jquery-ui-css/smoothness/jquery-ui-1.8.7.custom.css
4 388 0.52% 543 0.01% /eterna/images/_menu-pages.css
5 387 0.52% 6645 0.18% /eterna/images/_cataloge.css
6 384 0.52% 672 0.02% /eterna/images/prettyPhoto.css
7 383 0.52% 156 0.00% /eterna/images/cloud-zoom.css
8 381 0.51% 2124 0.06% /eterna/images/jquery-ui-1.8.16.custom.css
9 381 0.51% 17506 0.48% /eterna/js/jquery/jquery-ui-1.8.7.custom.min.js
10 380 0.51% 117 0.00% /eterna/images/0_customized.css
11 377 0.51% 2633 0.07% /eterna/js/prettyphoto/jquery.prettyPhoto.js
12 376 0.51% 8789 0.24% /eterna/js/jquery/jquery-1.4.4.min.js
13 374 0.50% 501 0.01% /eterna/images/custom_form_elements.js
14 372 0.50% 1300 0.04% /eterna/images/SpryAccordion.js
15 372 0.50% 1044 0.03% /eterna/images/SpryTabbedPanels.js
16 372 0.50% 781 0.02% /eterna/images/cloud-zoom.1.0.2.min.js
17 368 0.50% 161 0.00% /eterna/js/jqueryadd2cart/jqueryadd2cart.js
18 343 0.46% 25606 0.71% /eterna/js/autocomplete/jquery-ui-1.8.22.min.js
19 247 0.33% 487 0.01% /eterna/favicon.ico
20 219 0.30% 800 0.02% /eterna/images/cloud-zoom.1.0.2.js
21 138 0.19% 32 0.00% /eterna/images/chrome-styles.css
22 75 0.10% 8 0.00% /eterna/images/firefox-styles.css
23 59 0.08% 8 0.00% /eterna/images/style.ie9.css
24 17 0.02% 37956 1.05% /PROMO-2015-1
25 7 0.01% 1 0.00% /eterna/images/style.ie8.css
26 2 0.00% 5 0.00% /eterna/newsletter.php
27 1 0.00% 0 0.00% /eterna/images/fb_fr.js

Top 10 sur un total de 3248 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 36447 49.12% 227019 6.26% /eterna/
2 17 0.02% 37956 1.05% /PROMO-2015-1
3 343 0.46% 25606 0.71% /eterna/js/autocomplete/jquery-ui-1.8.22.min.js
4 381 0.51% 17506 0.48% /eterna/js/jquery/jquery-ui-1.8.7.custom.min.js
5 376 0.51% 8789 0.24% /eterna/js/jquery/jquery-1.4.4.min.js
6 387 0.52% 6645 0.18% /eterna/images/_cataloge.css
7 377 0.51% 2633 0.07% /eterna/js/prettyphoto/jquery.prettyPhoto.js
8 389 0.52% 2170 0.06% /eterna/js/jquery-ui-css/smoothness/jquery-ui-1.8.7.custom.css
9 381 0.51% 2124 0.06% /eterna/images/jquery-ui-1.8.16.custom.css
10 372 0.50% 1300 0.04% /eterna/images/SpryAccordion.js

Top 4 sur un total de 4 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 36447 49.12% 1833 77.34% /eterna/
2 618 0.83% 531 22.41% /
3 17 0.02% 5 0.21% /PROMO-2015-1
4 2 0.00% 1 0.04% /eterna/newsletter.php

Top 4 sur un total de 4 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 36447 49.12% 2003 84.73% /eterna/
2 618 0.83% 352 14.89% /
3 17 0.02% 8 0.34% /PROMO-2015-1
4 2 0.00% 1 0.04% /eterna/newsletter.php

Top 30 sur un total de 982 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3748 5.05% 3748 5.33% 29174 0.80% 7 0.29% boson017.ahrefs.com
2 3232 4.36% 3232 4.59% 52070 1.44% 14 0.59% boson050.ahrefs.com
3 3109 4.19% 3109 4.42% 33307 0.92% 10 0.42% boson053.ahrefs.com
4 2385 3.21% 2077 2.95% 88733 2.45% 16 0.67% 186.63-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
5 2358 3.18% 2358 3.35% 27811 0.77% 11 0.46% boson022.ahrefs.com
6 2271 3.06% 2182 3.10% 22521 0.62% 22 0.93% hosted-by.leaseweb.com
7 1470 1.98% 1470 2.09% 9180 0.25% 8 0.34% boson001.ahrefs.com
8 1067 1.44% 1052 1.49% 6094 0.17% 8 0.34% 46.165.197.142
9 1036 1.40% 814 1.16% 104282 2.88% 21 0.88% 251.216-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
10 861 1.16% 774 1.10% 24827 0.69% 249 10.47% crawl-66-249-64-246.googlebot.com
11 855 1.15% 852 1.21% 72311 2.00% 5 0.21% 149.225-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
12 831 1.12% 747 1.06% 23137 0.64% 225 9.46% crawl-66-249-64-241.googlebot.com
13 791 1.07% 711 1.01% 21542 0.59% 235 9.88% crawl-66-249-64-251.googlebot.com
14 681 0.92% 656 0.93% 53149 1.47% 5 0.21% cable-85.28.118.4.coditel.net
15 654 0.88% 646 0.92% 50766 1.40% 13 0.55% 162.110-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
16 650 0.88% 649 0.92% 74715 2.06% 4 0.17% 106.37-178-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
17 629 0.85% 627 0.89% 57240 1.58% 4 0.17% 208.220-128-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
18 613 0.83% 610 0.87% 2991 0.08% 4 0.17% mj1.naefmarco.ch
19 592 0.80% 583 0.83% 3023 0.08% 7 0.29% evo-hl21-1.gameservers.net
20 571 0.77% 567 0.81% 60532 1.67% 9 0.38% cable-188.44.72.251.coditel.net
21 565 0.76% 562 0.80% 2912 0.08% 2 0.08% static.197.116.4.46.clients.your-server.de
22 562 0.76% 489 0.69% 58343 1.61% 5 0.21% 162.83-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be
23 561 0.76% 555 0.79% 2637 0.07% 4 0.17% 199.58.86.206
24 560 0.75% 556 0.79% 2797 0.08% 6 0.25% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
25 496 0.67% 437 0.62% 96574 2.66% 9 0.38% 109.128.245.234
26 492 0.66% 489 0.69% 2559 0.07% 3 0.13% static-ip-209-126-117-84.inaddr.ip-pool.com
27 462 0.62% 455 0.65% 2942 0.08% 3 0.13% static-ip-209-126-107-104.inaddr.ip-pool.com
28 457 0.62% 313 0.44% 12451 0.34% 5 0.21% cpasbrumailserver.irisnet.be
29 450 0.61% 402 0.57% 58400 1.61% 4 0.17% cable-78.29.196.132.coditel.net
30 448 0.60% 316 0.45% 43437 1.20% 9 0.38% 45.158-133-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be

Top 10 sur un total de 982 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1036 1.40% 814 1.16% 104282 2.88% 21 0.88% 251.216-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
2 496 0.67% 437 0.62% 96574 2.66% 9 0.38% 109.128.245.234
3 2385 3.21% 2077 2.95% 88733 2.45% 16 0.67% 186.63-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
4 650 0.88% 649 0.92% 74715 2.06% 4 0.17% 106.37-178-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
5 855 1.15% 852 1.21% 72311 2.00% 5 0.21% 149.225-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 571 0.77% 567 0.81% 60532 1.67% 9 0.38% cable-188.44.72.251.coditel.net
7 354 0.48% 354 0.50% 59343 1.64% 2 0.08% ptr-178-50-77-191.dyn.mobistar.be
8 450 0.61% 402 0.57% 58400 1.61% 4 0.17% cable-78.29.196.132.coditel.net
9 562 0.76% 489 0.69% 58343 1.61% 5 0.21% 162.83-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be
10 629 0.85% 627 0.89% 57240 1.58% 4 0.17% 208.220-128-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be

Top 30 sur un total de 81 référents
# Hits Référent
1 35024 47.21% - (Direct Request)
2 34412 46.38% http://www.eterna-europe.com/eterna/index.php
3 3071 4.14% http://www.eterna-europe.com/eterna/images/_cataloge.css
4 552 0.74% http://www.eterna-europe.com/
5 336 0.45% http://www.eterna-europe.com/eterna/images/jquery-ui-1.8.16.custom.css
6 195 0.26% http://www.eterna-europe.com/eterna/images/_menu-pages.css
7 193 0.26% http://www.eterna-europe.com/eterna/
8 77 0.10% https://www.google.be/
9 44 0.06% http://www.google.fr/
10 43 0.06% http://www.google.be/url
11 38 0.05% https://www.google.fr/
12 29 0.04% http://eterna-europe.com/
13 15 0.02% https://www.google.be
14 13 0.02% https://www.google.nl/
15 11 0.01% https://www.google.com/
16 9 0.01% http://www.google.fr/imgres
17 8 0.01% http://www.google.nl/url
18 8 0.01% http://www.horescum.be/SHOP2012enligne/index.php
19 8 0.01% https://www.google.fr
20 7 0.01% http://www.google.fr/url
21 5 0.01% http://www.bing.com/search
22 5 0.01% http://www.google.com/search
23 4 0.01% http://www.google.be/
24 4 0.01% https://www.google.com
25 4 0.01% https://www.google.pl
26 3 0.00% http://m.facebook.com
27 3 0.00% http://www.b-entreprises.be/fiches/43415/Horescum.php
28 3 0.00% http://www.baidu.com/s
29 3 0.00% http://www.baidu.com/search/spider.htm
30 3 0.00% http://www.google.be/search

Top 12 sur un total de 12 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 20.00% www.horescum.be
2 2 13.33% mosselwasser
3 1 6.67% deegverdeler
4 1 6.67% eterna belgique
5 1 6.67% eterna eg6sfm70a
6 1 6.67% eterna europe
7 1 6.67% eterna machine a vaisselle
8 1 6.67% eterna-europa.be
9 1 6.67% handenpapier
10 1 6.67% horescum
11 1 6.67% horescum sa
12 1 6.67% ronde friteuses

Top 15 sur un total de 262 navigateurs
# Hits Navigateur
1 14313 19.29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 14281 19.25% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 3586 4.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 3266 4.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
5 2594 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0
6 2505 3.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_4 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12H143 Safar
7 1965 2.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
8 1839 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36
9 1835 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36
10 1351 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 1318 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36
12 1317 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
13 1075 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.130 Safari/537.36
14 1057 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36
15 1047 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0

Acces par pays pour Aout 2015

Top 30 sur un total de 48 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 26896 36.25% 24703 35.10% 2260342 62.37% Belgique Belgique
2 22873 30.83% 22306 31.70% 365334 10.08% Commercial (.com)
3 6358 8.57% 6162 8.76% 370564 10.22% Network (.net)
4 5081 6.85% 5036 7.16% 40472 1.12% Allemagne Allemagne
5 4906 6.61% 4666 6.63% 387882 10.70% France France
6 2128 2.87% 2085 2.96% 51777 1.43% Non-resolu/Inconnu
7 1597 2.15% 1289 1.83% 30983 0.85% Pays Bas Pays Bas
8 1301 1.75% 1291 1.83% 11342 0.31% Suisse Suisse
9 749 1.01% 739 1.05% 3897 0.11% Etats Unis Etats Unis
10 726 0.98% 701 1.00% 4010 0.11% European Union European Union
11 218 0.29% 215 0.31% 1109 0.03% Finlande Finlande
12 216 0.29% 212 0.30% 2335 0.06% Italie Italie
13 181 0.24% 181 0.26% 5293 0.15% Russie Russie
14 166 0.22% 166 0.24% 21769 0.60% Royaume-Uni Royaume-Uni
15 150 0.20% 149 0.21% 999 0.03% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
16 128 0.17% 127 0.18% 17554 0.48% Malte Malte
17 84 0.11% 78 0.11% 9379 0.26% Pologne Pologne
18 68 0.09% 68 0.10% 15712 0.43% Luxembourg Luxembourg
19 55 0.07% 55 0.08% 617 0.02% Algerie Algerie
20 52 0.07% 52 0.07% 313 0.01% Chine Chine
21 44 0.06% 44 0.06% 424 0.01% Turquie Turquie
22 42 0.06% 40 0.06% 19450 0.54% Maroc Maroc
23 42 0.06% 42 0.06% 419 0.01% Tunisie Tunisie
24 39 0.05% 39 0.06% 654 0.02% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
25 15 0.02% 4 0.01% 16 0.00% Vietnam Vietnam
26 13 0.02% 4 0.01% 468 0.01% Non-commerciales (.org)
27 10 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Malaisie Malaisie
28 9 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Hongrie Hongrie
29 8 0.01% 7 0.01% 148 0.00% Afrique du Sud Afrique du Sud
30 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil


Generated by Webalizer Version 2.21