Statistiques de horescum.phpnet.org

Période du résumé: Novembre 2015
Généré le 02-Dec-2015 23:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2015
Total des Hits 67738
Total des Fichiers 62436
Total Pages 29724
Total Visites 2885
Total des Ko 4984474
Total des Sites uniques 1158
Total des URLs uniques 2793
Total des Référents uniques 96
Total des Navigateurs 324
. Moy. Max
Hits par Heure 94 809
Hits par Jour 2257 3884
Fichiers par Jour 2081 3664
Pages par Jour 990 1525
Sites par Jour 38 141
Visites par Jour 96 206
KOctets par Jour 166149 404019
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 92.17% 62436
Code 206 - Partial Content 0.16% 105
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 2.21% 1498
Code 304 - Not Modified 3.35% 2272
Code 404 - Not Found 2.10% 1425
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Acces journalier pour Novembre 2015

Statistiques journalières pour Novembre 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1424 2.10% 1346 2.16% 641 2.16% 81 2.81% 66 5.70% 114268 2.29%
2 2232 3.30% 2066 3.31% 919 3.09% 106 3.67% 75 6.48% 308623 6.19%
3 2029 3.00% 1682 2.69% 1304 4.39% 105 3.64% 62 5.35% 84452 1.69%
4 2327 3.44% 2179 3.49% 1175 3.95% 62 2.15% 52 4.49% 156533 3.14%
5 2127 3.14% 1921 3.08% 618 2.08% 84 2.91% 66 5.70% 222879 4.47%
6 2305 3.40% 2220 3.56% 775 2.61% 100 3.47% 71 6.13% 228416 4.58%
7 1498 2.21% 1420 2.27% 1170 3.94% 73 2.53% 47 4.06% 22813 0.46%
8 1046 1.54% 976 1.56% 387 1.30% 69 2.39% 52 4.49% 88495 1.78%
9 2258 3.33% 2115 3.39% 1158 3.90% 103 3.57% 73 6.30% 107520 2.16%
10 3796 5.60% 3426 5.49% 1516 5.10% 139 4.82% 64 5.53% 268375 5.38%
11 1680 2.48% 1520 2.43% 1137 3.83% 126 4.37% 65 5.61% 43657 0.88%
12 2342 3.46% 2101 3.37% 1251 4.21% 182 6.31% 123 10.62% 135254 2.71%
13 3137 4.63% 2816 4.51% 1125 3.78% 206 7.14% 141 12.18% 144270 2.89%
14 1578 2.33% 1408 2.26% 1185 3.99% 74 2.56% 50 4.32% 74822 1.50%
15 1570 2.32% 1493 2.39% 657 2.21% 82 2.84% 54 4.66% 116979 2.35%
16 2906 4.29% 2626 4.21% 598 2.01% 90 3.12% 87 7.51% 255352 5.12%
17 3132 4.62% 2791 4.47% 762 2.56% 85 2.95% 68 5.87% 311327 6.25%
18 3414 5.04% 3230 5.17% 1316 4.43% 136 4.71% 110 9.50% 283317 5.68%
19 2157 3.18% 2014 3.23% 996 3.35% 82 2.84% 63 5.44% 142395 2.86%
20 2371 3.50% 2292 3.67% 1019 3.43% 90 3.12% 71 6.13% 156976 3.15%
21 1723 2.54% 1621 2.60% 1525 5.13% 83 2.88% 50 4.32% 44524 0.89%
22 1690 2.49% 1571 2.52% 956 3.22% 75 2.60% 47 4.06% 69028 1.38%
23 3094 4.57% 2734 4.38% 1469 4.94% 87 3.02% 67 5.79% 237410 4.76%
24 2166 3.20% 2043 3.27% 879 2.96% 96 3.33% 71 6.13% 187727 3.77%
25 2707 4.00% 2475 3.96% 723 2.43% 105 3.64% 67 5.79% 235479 4.72%
26 2377 3.51% 2166 3.47% 971 3.27% 89 3.08% 68 5.87% 153152 3.07%
27 2434 3.59% 2331 3.73% 782 2.63% 75 2.60% 65 5.61% 261026 5.24%
28 1659 2.45% 1606 2.57% 916 3.08% 75 2.60% 62 5.35% 56949 1.14%
29 675 1.00% 583 0.93% 332 1.12% 69 2.39% 52 4.49% 68436 1.37%
30 3884 5.73% 3664 5.87% 1462 4.92% 96 3.33% 85 7.34% 404019 8.11%

Acces horaire pour Novembre 2015

Statistiques horaires pour Novembre 2015
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 40 1216 1.80% 37 1124 1.80% 23 712 2.40% 2302 69057 1.39%
1 62 1877 2.77% 59 1781 2.85% 48 1449 4.87% 2599 77983 1.56%
2 43 1312 1.94% 41 1253 2.01% 41 1245 4.19% 457 13713 0.28%
3 41 1253 1.85% 38 1148 1.84% 34 1049 3.53% 1303 39090 0.78%
4 32 962 1.42% 29 881 1.41% 26 792 2.66% 746 22391 0.45%
5 43 1296 1.91% 38 1155 1.85% 39 1199 4.03% 349 10482 0.21%
6 60 1828 2.70% 53 1596 2.56% 49 1480 4.98% 1529 45885 0.92%
7 88 2653 3.92% 80 2414 3.87% 64 1920 6.46% 2978 89335 1.79%
8 65 1965 2.90% 57 1725 2.76% 22 676 2.27% 4326 129795 2.60%
9 109 3286 4.85% 95 2852 4.57% 42 1275 4.29% 7283 218475 4.38%
10 173 5193 7.67% 158 4741 7.59% 43 1291 4.34% 20156 604692 12.13%
11 177 5316 7.85% 166 4991 7.99% 71 2132 7.17% 12762 382863 7.68%
12 180 5428 8.01% 167 5028 8.05% 80 2427 8.17% 13498 404944 8.12%
13 111 3348 4.94% 105 3158 5.06% 35 1057 3.56% 7897 236905 4.75%
14 128 3856 5.69% 116 3489 5.59% 37 1125 3.78% 10680 320399 6.43%
15 155 4664 6.89% 143 4312 6.91% 39 1174 3.95% 13195 395858 7.94%
16 131 3954 5.84% 119 3589 5.75% 36 1105 3.72% 10701 321039 6.44%
17 94 2835 4.19% 88 2654 4.25% 39 1171 3.94% 7462 223871 4.49%
18 112 3385 5.00% 105 3159 5.06% 42 1266 4.26% 10499 314963 6.32%
19 60 1807 2.67% 57 1717 2.75% 24 723 2.43% 6834 205032 4.11%
20 83 2491 3.68% 77 2320 3.72% 24 741 2.49% 7928 237828 4.77%
21 101 3034 4.48% 94 2838 4.55% 43 1297 4.36% 9017 270510 5.43%
22 73 2198 3.24% 69 2097 3.36% 29 871 2.93% 4784 143509 2.88%
23 86 2581 3.81% 80 2414 3.87% 51 1547 5.20% 6862 205855 4.13%

Top 30 sur un total de 2793 URLs
# Hits Ko URL
1 26548 39.19% 158976 3.19% /eterna/
2 1550 2.29% 3216 0.06% /
3 393 0.58% 546 0.01% /eterna/images/_menu-pages.css
4 387 0.57% 120 0.00% /eterna/images/0_customized.css
5 387 0.57% 684 0.01% /eterna/images/prettyPhoto.css
6 384 0.57% 2130 0.04% /eterna/images/jquery-ui-1.8.16.custom.css
7 383 0.57% 6524 0.13% /eterna/images/_cataloge.css
8 383 0.57% 153 0.00% /eterna/images/cloud-zoom.css
9 381 0.56% 795 0.02% /eterna/images/cloud-zoom.1.0.2.min.js
10 381 0.56% 2664 0.05% /eterna/js/prettyphoto/jquery.prettyPhoto.js
11 380 0.56% 1083 0.02% /eterna/images/SpryTabbedPanels.js
12 377 0.56% 500 0.01% /eterna/images/custom_form_elements.js
13 376 0.56% 1302 0.03% /eterna/images/SpryAccordion.js
14 376 0.56% 2060 0.04% /eterna/js/jquery-ui-css/smoothness/jquery-ui-1.8.7.custom.css
15 372 0.55% 163 0.00% /eterna/js/jqueryadd2cart/jqueryadd2cart.js
16 371 0.55% 8784 0.18% /eterna/js/jquery/jquery-1.4.4.min.js
17 365 0.54% 16749 0.34% /eterna/js/jquery/jquery-ui-1.8.7.custom.min.js
18 334 0.49% 24609 0.49% /eterna/js/autocomplete/jquery-ui-1.8.22.min.js
19 278 0.41% 579 0.01% /eterna/favicon.ico
20 209 0.31% 773 0.02% /eterna/images/cloud-zoom.1.0.2.js
21 150 0.22% 36 0.00% /eterna/images/chrome-styles.css
22 66 0.10% 7 0.00% /eterna/images/firefox-styles.css
23 61 0.09% 10 0.00% /eterna/images/style.ie9.css
24 33 0.05% 72475 1.45% /PROMO-2015-2-SP
25 26 0.04% 564093 11.32% /PROMO-2015-2
26 11 0.02% 20024 0.40% /NOUVEAUTES-2015
27 11 0.02% 24893 0.50% /PROMO-2015-1
28 5 0.01% 2 0.00% /eterna/images/style.ie8.css
29 4 0.01% 11 0.00% /eterna/newsletter.php
30 1 0.00% 4 0.00% /SHOP2012enligne/

Top 10 sur un total de 2793 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 26 0.04% 564093 11.32% /PROMO-2015-2
2 26548 39.19% 158976 3.19% /eterna/
3 33 0.05% 72475 1.45% /PROMO-2015-2-SP
4 11 0.02% 24893 0.50% /PROMO-2015-1
5 334 0.49% 24609 0.49% /eterna/js/autocomplete/jquery-ui-1.8.22.min.js
6 11 0.02% 20024 0.40% /NOUVEAUTES-2015
7 365 0.54% 16749 0.34% /eterna/js/jquery/jquery-ui-1.8.7.custom.min.js
8 371 0.55% 8784 0.18% /eterna/js/jquery/jquery-1.4.4.min.js
9 383 0.57% 6524 0.13% /eterna/images/_cataloge.css
10 1550 2.29% 3216 0.06% /

Top 7 sur un total de 7 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 26548 39.19% 2002 70.02% /eterna/
2 1550 2.29% 828 28.96% /
3 33 0.05% 17 0.59% /PROMO-2015-2-SP
4 11 0.02% 7 0.24% /PROMO-2015-1
5 26 0.04% 3 0.10% /PROMO-2015-2
6 11 0.02% 1 0.03% /NOUVEAUTES-2015
7 1 0.00% 1 0.03% /SHOP2012enligne/

Top 8 sur un total de 8 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 26548 39.19% 2211 77.33% /eterna/
2 1550 2.29% 599 20.95% /
3 33 0.05% 22 0.77% /PROMO-2015-2-SP
4 26 0.04% 13 0.45% /PROMO-2015-2
5 11 0.02% 8 0.28% /PROMO-2015-1
6 11 0.02% 4 0.14% /NOUVEAUTES-2015
7 1 0.00% 1 0.03% /SHOP2012enligne/
8 1 0.00% 1 0.03% /eterna/images/

Top 30 sur un total de 1158 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1837 2.71% 1809 2.90% 175140 3.51% 11 0.38% d8d876de5.access.telenet.be
2 1615 2.38% 1513 2.42% 18691 0.37% 17 0.59% boson077.ahrefs.com
3 1326 1.96% 1172 1.88% 123021 2.47% 12 0.42% 162.83-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be
4 1321 1.95% 1206 1.93% 17615 0.35% 43 1.49% boson034.ahrefs.com
5 948 1.40% 875 1.40% 14162 0.28% 47 1.63% boson097.ahrefs.com
6 923 1.36% 872 1.40% 11982 0.24% 40 1.39% boson045.ahrefs.com
7 888 1.31% 870 1.39% 178452 3.58% 9 0.31% 228.90-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
8 778 1.15% 777 1.24% 9824 0.20% 4 0.14% 113.181-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 730 1.08% 665 1.07% 75903 1.52% 9 0.31% 47.62-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
10 720 1.06% 598 0.96% 5732 0.11% 3 0.10% 109.130.116.253
11 717 1.06% 705 1.13% 47625 0.96% 13 0.45% san94-1-88-175-218-213.fbx.proxad.net
12 693 1.02% 578 0.93% 2923 0.06% 3 0.10% ns4006763.ip-198-27-82.net
13 628 0.93% 588 0.94% 3020 0.06% 5 0.17% 69.30.210.242
14 607 0.90% 565 0.90% 75935 1.52% 3 0.10% cable-78.29.196.132.coditel.net
15 590 0.87% 546 0.87% 80116 1.61% 3 0.10% host-109-89-5-252.dynamic.voo.be
16 584 0.86% 546 0.87% 2743 0.06% 4 0.14% doesnotexi.st
17 582 0.86% 547 0.88% 2844 0.06% 5 0.17% 69.30.211.2
18 574 0.85% 508 0.81% 2678 0.05% 18 0.62% msnbot-207-46-13-94.search.msn.com
19 559 0.83% 557 0.89% 1813 0.04% 2 0.07% static.197.116.4.46.clients.your-server.de
20 534 0.79% 473 0.76% 2451 0.05% 35 1.21% msnbot-207-46-13-171.search.msn.com
21 514 0.76% 470 0.75% 2382 0.05% 3 0.10% static.172.123.4.46.clients.your-server.de
22 505 0.75% 465 0.74% 81016 1.63% 7 0.24% 109.128.227.173
23 494 0.73% 482 0.77% 2367 0.05% 5 0.17% static.15.13.63.178.clients.your-server.de
24 483 0.71% 464 0.74% 25923 0.52% 6 0.21% 16.18-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
25 440 0.65% 403 0.65% 2550 0.05% 26 0.90% hosted-by.leaseweb.com
26 392 0.58% 390 0.62% 28558 0.57% 4 0.14% 95.158-243-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
27 374 0.55% 306 0.49% 16294 0.33% 6 0.21% alille-657-1-33-169.w86-228.abo.wanadoo.fr
28 369 0.54% 366 0.59% 30898 0.62% 1 0.03% 188.188.32.143
29 363 0.54% 352 0.56% 13997 0.28% 5 0.17% 21.130-243-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
30 356 0.53% 265 0.42% 3278 0.07% 3 0.10% 78-21-99-68.access.telenet.be

Top 10 sur un total de 1158 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 888 1.31% 870 1.39% 178452 3.58% 9 0.31% 228.90-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
2 1837 2.71% 1809 2.90% 175140 3.51% 11 0.38% d8d876de5.access.telenet.be
3 1326 1.96% 1172 1.88% 123021 2.47% 12 0.42% 162.83-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be
4 505 0.75% 465 0.74% 81016 1.63% 7 0.24% 109.128.227.173
5 231 0.34% 226 0.36% 80144 1.61% 2 0.07% ip215-51-212-87.adsl2.static.versatel.nl
6 590 0.87% 546 0.87% 80116 1.61% 3 0.10% host-109-89-5-252.dynamic.voo.be
7 607 0.90% 565 0.90% 75935 1.52% 3 0.10% cable-78.29.196.132.coditel.net
8 730 1.08% 665 1.07% 75903 1.52% 9 0.31% 47.62-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 63 0.09% 61 0.10% 70846 1.42% 2 0.07% host-78-129-50-170.dynamic.voo.be
10 319 0.47% 273 0.44% 67867 1.36% 3 0.10% host-109-88-93-177.dynamic.voo.be

Top 30 sur un total de 96 référents
# Hits Référent
1 35966 53.10% http://www.eterna-europe.com/eterna/index.php
2 26752 39.49% - (Direct Request)
3 3209 4.74% http://www.eterna-europe.com/eterna/images/_cataloge.css
4 783 1.16% http://www.eterna-europe.com/
5 319 0.47% http://www.eterna-europe.com/eterna/images/jquery-ui-1.8.16.custom.css
6 196 0.29% http://www.eterna-europe.com/eterna/images/_menu-pages.css
7 84 0.12% https://www.google.be/
8 52 0.08% http://www.eterna-europe.com/eterna/
9 47 0.07% http://www.google.be/url
10 42 0.06% https://www.bing.com/search
11 36 0.05% http://eterna-europe.com/
12 25 0.04% https://www.google.fr/
13 15 0.02% https://www.google.be
14 13 0.02% http://www.horescum.be/SHOP2012enligne/index.php
15 13 0.02% https://www.google.nl/
16 12 0.02% http://www.b-entreprises.be/fiches/43415/Horescum.php
17 12 0.02% https://www.google.fr
18 10 0.01% http://rankings-analytics.com/try.php
19 7 0.01% http://www.google.com
20 7 0.01% http://www.horescum.be/
21 6 0.01% http://www.baidu.com/s
22 6 0.01% https://www.google.com/
23 6 0.01% https://www.google.dz/
24 5 0.01% http://be.kompass.com/fr/c/horescum-sa/be0180640/
25 5 0.01% http://www.europages.fr/HORESCUM/BEL072636-00101.html
26 4 0.01% http://www.bing.com/search
27 4 0.01% http://yandex.ru/clck/jsredir
28 3 0.00% http://horescum.be/
29 3 0.00% http://www.eterna-europe.com
30 3 0.00% http://www.google.fr/imgres

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 66.67% eterna fcg50
2 1 16.67% horescum
3 1 16.67% horescum eterna

Top 15 sur un total de 324 navigateurs
# Hits Navigateur
1 13467 19.88% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 4990 7.37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 4698 6.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
4 4423 6.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 3421 5.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 2329 3.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
7 2131 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
8 1786 2.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
9 1322 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
10 1307 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
11 1186 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
12 1179 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
13 1116 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
14 999 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 950 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0

Acces par pays pour Novembre 2015

Top 30 sur un total de 52 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 31066 45.86% 28722 46.00% 3390680 68.02% Belgique Belgique
2 11718 17.30% 10553 16.90% 227245 4.56% Commercial (.com)
3 5752 8.49% 5241 8.39% 530387 10.64% Network (.net)
4 5341 7.88% 5130 8.22% 36824 0.74% Allemagne Allemagne
5 4051 5.98% 3885 6.22% 196760 3.95% Etats Unis Etats Unis
6 3548 5.24% 3118 4.99% 336780 6.76% France France
7 1726 2.55% 1590 2.55% 11618 0.23% European Union European Union
8 1271 1.88% 1233 1.97% 6589 0.13% Suisse Suisse
9 1077 1.59% 1064 1.70% 148246 2.97% Pays Bas Pays Bas
10 584 0.86% 546 0.87% 2743 0.06% Saint Thomas et Prince Saint Thomas et Prince
11 517 0.76% 471 0.75% 49282 0.99% Non-resolu/Inconnu
12 391 0.58% 349 0.56% 23678 0.48% Italie Italie
13 218 0.32% 197 0.32% 1971 0.04% Ukraine Ukraine
14 101 0.15% 99 0.16% 3948 0.08% Luxembourg Luxembourg
15 54 0.08% 54 0.09% 900 0.02% Japon Japon
16 54 0.08% 54 0.09% 3657 0.07% Pologne Pologne
17 39 0.06% 38 0.06% 926 0.02% Danemark Danemark
18 38 0.06% 36 0.06% 3799 0.08% Turquie Turquie
19 20 0.03% 18 0.03% 125 0.00% Generic Business (biz)
20 17 0.03% 15 0.02% 26 0.00% Chine Chine
21 17 0.03% 16 0.03% 128 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
22 17 0.03% 16 0.03% 1920 0.04% Russie Russie
23 16 0.02% 14 0.02% 154 0.00% Tuvalu Tuvalu
24 12 0.02% 12 0.02% 45 0.00% Ile de Man Ile de Man
25 11 0.02% 4 0.01% 443 0.01% Portugal Portugal
26 10 0.01% 10 0.02% 17 0.00% Canada Canada
27 8 0.01% 3 0.00% 441 0.01% Bresil Bresil
28 8 0.01% 8 0.01% 12 0.00% Lituanie Lituanie
29 6 0.01% 4 0.01% 13 0.00% Non-commerciales (.org)
30 5 0.01% 4 0.01% 822 0.02% Inde Inde


Generated by Webalizer Version 2.21