Statistiques de horescum.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2016
Généré le 02-Apr-2016 16:56 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2016
Total des Hits 84174
Total des Fichiers 78729
Total Pages 33379
Total Visites 9105
Total des Ko 6103556
Total des Sites uniques 2967
Total des URLs uniques 2815
Total des Référents uniques 259
Total des Navigateurs 880
. Moy. Max
Hits par Heure 113 860
Hits par Jour 2715 4574
Fichiers par Jour 2539 4292
Pages par Jour 1076 1978
Sites par Jour 95 337
Visites par Jour 293 425
KOctets par Jour 196889 348218
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 93.53% 78729
Code 206 - Partial Content 0.16% 135
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 302 - Found 0.71% 595
Code 304 - Not Modified 3.34% 2810
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 2.22% 1871
Code 406 - Not Acceptable 0.02% 18
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 13

Acces journalier pour Mars 2016

Statistiques journalières pour Mars 2016
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2935 3.49% 2592 3.29% 1670 5.00% 260 2.86% 172 5.80% 172171 2.82%
2 3516 4.18% 3436 4.36% 1681 5.04% 190 2.09% 156 5.26% 236332 3.87%
3 3211 3.81% 3152 4.00% 1370 4.10% 150 1.65% 131 4.42% 200074 3.28%
4 2712 3.22% 2581 3.28% 1054 3.16% 181 1.99% 159 5.36% 211112 3.46%
5 2407 2.86% 2225 2.83% 1210 3.63% 195 2.14% 172 5.80% 180756 2.96%
6 2213 2.63% 2023 2.57% 547 1.64% 169 1.86% 153 5.16% 235426 3.86%
7 3438 4.08% 3209 4.08% 1225 3.67% 244 2.68% 238 8.02% 249082 4.08%
8 3626 4.31% 3384 4.30% 1304 3.91% 314 3.45% 246 8.29% 313206 5.13%
9 3915 4.65% 3525 4.48% 929 2.78% 323 3.55% 290 9.77% 279001 4.57%
10 4088 4.86% 3669 4.66% 1978 5.93% 415 4.56% 337 11.36% 348218 5.71%
11 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 1 0.03% 1 0.00%
12 1826 2.17% 1791 2.27% 1278 3.83% 312 3.43% 209 7.04% 76390 1.25%
13 2939 3.49% 2875 3.65% 1471 4.41% 364 4.00% 230 7.75% 214903 3.52%
14 2900 3.45% 2680 3.40% 883 2.65% 298 3.27% 216 7.28% 217639 3.57%
15 2890 3.43% 2686 3.41% 934 2.80% 285 3.13% 241 8.12% 226972 3.72%
16 2538 3.02% 2311 2.94% 493 1.48% 260 2.86% 212 7.15% 202122 3.31%
17 3408 4.05% 3160 4.01% 1713 5.13% 329 3.61% 242 8.16% 211410 3.46%
18 3192 3.79% 2995 3.80% 826 2.47% 338 3.71% 258 8.70% 301413 4.94%
19 1841 2.19% 1766 2.24% 929 2.78% 361 3.96% 290 9.77% 136411 2.23%
20 2239 2.66% 1961 2.49% 983 2.94% 307 3.37% 250 8.43% 108770 1.78%
21 4574 5.43% 4292 5.45% 1675 5.02% 377 4.14% 266 8.97% 336171 5.51%
22 2250 2.67% 2107 2.68% 959 2.87% 387 4.25% 275 9.27% 141739 2.32%
23 3456 4.11% 3224 4.10% 1043 3.12% 392 4.31% 276 9.30% 245055 4.01%
24 1987 2.36% 1858 2.36% 670 2.01% 382 4.20% 275 9.27% 118743 1.95%
25 2591 3.08% 2529 3.21% 1161 3.48% 359 3.94% 250 8.43% 193081 3.16%
26 1750 2.08% 1641 2.08% 862 2.58% 224 2.46% 190 6.40% 95758 1.57%
27 2075 2.47% 2005 2.55% 1518 4.55% 325 3.57% 246 8.29% 61528 1.01%
28 2642 3.14% 2509 3.19% 852 2.55% 425 4.67% 300 10.11% 261460 4.28%
29 2462 2.92% 2256 2.87% 735 2.20% 408 4.48% 280 9.44% 230436 3.78%
30 1700 2.02% 1600 2.03% 813 2.44% 309 3.39% 229 7.72% 93018 1.52%
31 2852 3.39% 2686 3.41% 612 1.83% 237 2.60% 195 6.57% 205157 3.36%

Acces horaire pour Mars 2016

Statistiques horaires pour Mars 2016
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 81 2515 2.99% 76 2376 3.02% 57 1768 5.30% 2498 77441 1.27%
1 56 1736 2.06% 54 1697 2.16% 32 1012 3.03% 3196 99080 1.62%
2 65 2040 2.42% 63 1982 2.52% 48 1512 4.53% 2142 66400 1.09%
3 62 1945 2.31% 60 1890 2.40% 46 1455 4.36% 3684 114213 1.87%
4 40 1256 1.49% 39 1228 1.56% 31 969 2.90% 1559 48323 0.79%
5 46 1435 1.70% 44 1379 1.75% 42 1317 3.95% 825 25583 0.42%
6 53 1652 1.96% 50 1554 1.97% 35 1088 3.26% 1724 53452 0.88%
7 70 2196 2.61% 65 2045 2.60% 28 898 2.69% 6267 194277 3.18%
8 109 3409 4.05% 101 3142 3.99% 42 1302 3.90% 8524 264245 4.33%
9 169 5265 6.25% 153 4769 6.06% 49 1539 4.61% 12018 372566 6.10%
10 192 5966 7.09% 172 5342 6.79% 47 1474 4.42% 16938 525065 8.60%
11 163 5062 6.01% 153 4754 6.04% 40 1264 3.79% 15453 479045 7.85%
12 148 4599 5.46% 135 4210 5.35% 51 1594 4.78% 10076 312362 5.12%
13 109 3406 4.05% 103 3213 4.08% 41 1273 3.81% 7779 241141 3.95%
14 189 5864 6.97% 180 5592 7.10% 56 1761 5.28% 17175 532421 8.72%
15 182 5651 6.71% 172 5333 6.77% 66 2074 6.21% 15573 482756 7.91%
16 163 5081 6.04% 153 4769 6.06% 40 1241 3.72% 13404 415512 6.81%
17 128 3987 4.74% 119 3697 4.70% 48 1510 4.52% 7819 242376 3.97%
18 134 4168 4.95% 126 3932 4.99% 53 1665 4.99% 10557 327281 5.36%
19 124 3845 4.57% 115 3570 4.53% 34 1081 3.24% 11048 342501 5.61%
20 99 3096 3.68% 94 2926 3.72% 40 1249 3.74% 6058 187812 3.08%
21 116 3602 4.28% 110 3420 4.34% 45 1398 4.19% 7276 225567 3.70%
22 123 3813 4.53% 113 3508 4.46% 41 1275 3.82% 11423 354125 5.80%
23 83 2585 3.07% 77 2401 3.05% 53 1660 4.97% 3871 120011 1.97%

Top 30 sur un total de 2815 URLs
# Hits Ko URL
1 23249 27.62% 168700 2.76% /eterna/
2 9242 10.98% 17242 0.28% /
3 633 0.75% 896 0.01% /eterna/images/_menu-pages.css
4 626 0.74% 200 0.00% /eterna/images/0_customized.css
5 626 0.74% 1122 0.02% /eterna/images/prettyPhoto.css
6 619 0.74% 3508 0.06% /eterna/images/jquery-ui-1.8.16.custom.css
7 618 0.73% 3400 0.06% /eterna/js/jquery-ui-css/smoothness/jquery-ui-1.8.7.custom.css
8 611 0.73% 10460 0.17% /eterna/images/_cataloge.css
9 607 0.72% 2221 0.04% /eterna/images/SpryAccordion.js
10 607 0.72% 1764 0.03% /eterna/images/SpryTabbedPanels.js
11 606 0.72% 14597 0.24% /eterna/js/jquery/jquery-1.4.4.min.js
12 603 0.72% 28352 0.46% /eterna/js/jquery/jquery-ui-1.8.7.custom.min.js
13 600 0.71% 1319 0.02% /eterna/images/cloud-zoom.1.0.2.min.js
14 600 0.71% 251 0.00% /eterna/images/cloud-zoom.css
15 598 0.71% 828 0.01% /eterna/images/custom_form_elements.js
16 597 0.71% 4333 0.07% /eterna/js/prettyphoto/jquery.prettyPhoto.js
17 593 0.70% 268 0.00% /eterna/js/jqueryadd2cart/jqueryadd2cart.js
18 483 0.57% 37869 0.62% /eterna/js/autocomplete/jquery-ui-1.8.22.min.js
19 394 0.47% 831 0.01% /eterna/favicon.ico
20 300 0.36% 1165 0.02% /eterna/images/cloud-zoom.1.0.2.js
21 266 0.32% 65 0.00% /eterna/images/chrome-styles.css
22 99 0.12% 11 0.00% /eterna/images/firefox-styles.css
23 87 0.10% 16 0.00% /eterna/images/style.ie9.css
24 44 0.05% 101085 1.66% /PROMO-2015-2-SP
25 37 0.04% 153 0.00% /eterna//
26 29 0.03% 48983 0.80% /NOUVEAUTES-2015
27 21 0.02% 51283 0.84% /PROMO-2015-1
28 17 0.02% 299801 4.91% /PROMO-2015-2
29 8 0.01% 62 0.00% /eterna/data/articles/
30 7 0.01% 2 0.00% /eterna/images/style.ie8.css

Top 10 sur un total de 2815 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 17 0.02% 299801 4.91% /PROMO-2015-2
2 23249 27.62% 168700 2.76% /eterna/
3 44 0.05% 101085 1.66% /PROMO-2015-2-SP
4 21 0.02% 51283 0.84% /PROMO-2015-1
5 29 0.03% 48983 0.80% /NOUVEAUTES-2015
6 483 0.57% 37869 0.62% /eterna/js/autocomplete/jquery-ui-1.8.22.min.js
7 603 0.72% 28352 0.46% /eterna/js/jquery/jquery-ui-1.8.7.custom.min.js
8 9242 10.98% 17242 0.28% /
9 606 0.72% 14597 0.24% /eterna/js/jquery/jquery-1.4.4.min.js
10 611 0.73% 10460 0.17% /eterna/images/_cataloge.css

Top 10 sur un total de 11 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 23249 27.62% 7006 77.35% /eterna/
2 9242 10.98% 1946 21.49% /
3 44 0.05% 36 0.40% /PROMO-2015-2-SP
4 29 0.03% 29 0.32% /NOUVEAUTES-2015
5 21 0.02% 20 0.22% /PROMO-2015-1
6 17 0.02% 11 0.12% /PROMO-2015-2
7 37 0.04% 3 0.03% /eterna//
8 5 0.01% 3 0.03% /eterna/newsletter.php
9 1 0.00% 1 0.01% /SHOP2012enligne/
10 8 0.01% 1 0.01% /eterna/data/articles/

Top 10 sur un total de 11 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 23249 27.62% 7321 80.90% /eterna/
2 9242 10.98% 1630 18.01% /
3 44 0.05% 37 0.41% /PROMO-2015-2-SP
4 29 0.03% 23 0.25% /NOUVEAUTES-2015
5 21 0.02% 18 0.20% /PROMO-2015-1
6 17 0.02% 8 0.09% /PROMO-2015-2
7 37 0.04% 6 0.07% /eterna//
8 5 0.01% 4 0.04% /eterna/newsletter.php
9 1 0.00% 1 0.01% /SHOP2012enligne/
10 8 0.01% 1 0.01% /eterna/data/articles/

Top 30 sur un total de 2967 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1571 1.87% 1548 1.97% 8987 0.15% 18 0.20% majestic12.co.uk
2 910 1.08% 635 0.81% 57443 0.94% 27 0.30% 95.193-129-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
3 835 0.99% 733 0.93% 2767 0.05% 3 0.03% 195-154-200-68.rev.poneytelecom.eu
4 834 0.99% 743 0.94% 125179 2.05% 8 0.09% 68.230-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
5 827 0.98% 633 0.80% 49952 0.82% 14 0.15% 25.49-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 818 0.97% 652 0.83% 76091 1.25% 14 0.15% roc16-h01-31-32-53-46.dsl.sta.abo.bbox.fr
7 794 0.94% 775 0.98% 21608 0.35% 228 2.50% crawl-66-249-66-90.googlebot.com
8 569 0.68% 384 0.49% 50811 0.83% 5 0.05% 73.210-246-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 564 0.67% 561 0.71% 861 0.01% 3 0.03% static.87.5.243.136.clients.your-server.de
10 557 0.66% 553 0.70% 3739 0.06% 4 0.04% static.88-198-16-153.clients.your-server.de
11 551 0.65% 544 0.69% 2797 0.05% 4 0.04% 69.30.198.202
12 546 0.65% 524 0.67% 10309 0.17% 236 2.59% crawl-66-249-66-93.googlebot.com
13 541 0.64% 539 0.68% 801 0.01% 2 0.02% static.172.123.4.46.clients.your-server.de
14 518 0.62% 510 0.65% 16854 0.28% 5 0.05% 178-118-117-51.access.telenet.be
15 504 0.60% 435 0.55% 47070 0.77% 7 0.08% blw68-1-78-247-165-157.fbx.proxad.net
16 473 0.56% 461 0.59% 23037 0.38% 5 0.05% d54c55fb3.access.telenet.be
17 464 0.55% 400 0.51% 1068 0.02% 2 0.02% ipb21871f4.dynamic.kabel-deutschland.de
18 463 0.55% 393 0.50% 39375 0.65% 2 0.02% areims-653-1-208-121.w90-58.abo.wanadoo.fr
19 456 0.54% 441 0.56% 10551 0.17% 210 2.31% crawl-66-249-66-94.googlebot.com
20 449 0.53% 447 0.57% 4563 0.07% 1 0.01% mob.94-252-36-193.dyn.cust.tango.lu
21 446 0.53% 445 0.57% 1198 0.02% 2 0.02% 82.ip-51-254-32.eu
22 439 0.52% 397 0.50% 44746 0.73% 3 0.03% cable-78.29.196.132.coditel.net
23 434 0.52% 429 0.54% 1743 0.03% 4 0.04% mj1.naefmarco.ch
24 433 0.51% 429 0.54% 51450 0.84% 2 0.02% 171.67-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
25 428 0.51% 427 0.54% 56524 0.93% 1 0.01% host-109-89-203-233.dynamic.voo.be
26 424 0.50% 421 0.53% 66117 1.08% 1 0.01% 246.14-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
27 406 0.48% 402 0.51% 39340 0.64% 1 0.01% 185.95.72.99.static.edpnet.net
28 404 0.48% 381 0.48% 10166 0.17% 3 0.03% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
29 400 0.48% 371 0.47% 2110 0.03% 5 0.05% 69.30.198.178
30 398 0.47% 396 0.50% 1795 0.03% 2 0.02% 163-172-13-244.rev.poneytelecom.eu

Top 10 sur un total de 2967 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 834 0.99% 743 0.94% 125179 2.05% 8 0.09% 68.230-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
2 818 0.97% 652 0.83% 76091 1.25% 14 0.15% roc16-h01-31-32-53-46.dsl.sta.abo.bbox.fr
3 424 0.50% 421 0.53% 66117 1.08% 1 0.01% 246.14-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
4 181 0.22% 181 0.23% 60240 0.99% 1 0.01% host-217-15-234-185.dynamic.voo.be
5 317 0.38% 310 0.39% 59501 0.97% 4 0.04% 103.210-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be
6 294 0.35% 294 0.37% 58788 0.96% 6 0.07% 3.14-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
7 299 0.36% 250 0.32% 58626 0.96% 4 0.04% lmontsouris-657-1-50-175.w80-11.abo.wanadoo.fr
8 910 1.08% 635 0.81% 57443 0.94% 27 0.30% 95.193-129-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 428 0.51% 427 0.54% 56524 0.93% 1 0.01% host-109-89-203-233.dynamic.voo.be
10 289 0.34% 191 0.24% 55542 0.91% 4 0.04% 202.10-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be

Top 30 sur un total de 259 référents
# Hits Référent
1 45357 53.88% http://www.eterna-europe.com/eterna/index.php
2 30045 35.69% - (Direct Request)
3 4454 5.29% http://www.eterna-europe.com/eterna/images/_cataloge.css
4 2077 2.47% http://www.eterna-europe.com/
5 452 0.54% http://www.eterna-europe.com/eterna/images/jquery-ui-1.8.16.custom.css
6 299 0.36% http://www.eterna-europe.com/eterna/images/_menu-pages.css
7 293 0.35% http://www.eterna-europe.com/eterna//index.php
8 85 0.10% https://www.google.be/
9 72 0.09% https://www.google.fr/
10 53 0.06% http://www.eterna-europe.com/eterna/
11 45 0.05% http://eterna-europe.com/
12 41 0.05% https://www.google.nl/
13 33 0.04% http://eterna-europe.com/eterna/index.php
14 33 0.04% http://www.google.be/url
15 26 0.03% https://www.google.be
16 23 0.03% http://www.google.fr/url
17 18 0.02% https://www.google.fr
18 17 0.02% http://dp.g.doubleclick.net/apps/domainpark/domainpark.cgi
19 17 0.02% https://www.google.com/
20 15 0.02% http://sdi-pme.com/
21 12 0.01% http://stoki.ru/
22 11 0.01% http://royal-investments.net/
23 11 0.01% http://uptime.com/eterna-europe.com
24 10 0.01% http://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-2/html/container.html
25 10 0.01% http://www.google.fr/aclk
26 9 0.01% http://autobudpostach.club/
27 9 0.01% http://owohho.com/
28 9 0.01% http://ring4rhino.com/
29 9 0.01% http://svetodiodoff.ru/
30 8 0.01% http://brendbutik.ru/

Top 20 sur un total de 22 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 11.54% rotissoire cb
2 2 7.69% horescum
3 2 7.69% solbacexport as
4 1 3.85% andres pizza
5 1 3.85% eterna-europe
6 1 3.85% frietsnijder verticaal
7 1 3.85% frigo bar eterna
8 1 3.85% frigoutiknikabizer
9 1 3.85% grossiste pour pr-
10 1 3.85% hachoir à ficelle grossi-
11 1 3.85% horescum brussel
12 1 3.85% horescum sa
13 1 3.85% http://www.horescum.be/
14 1 3.85% inox
15 1 3.85% lave vaisselle pas cher
16 1 3.85% little caesars
17 1 3.85% maxigrossiste.fr
18 1 3.85% mechanische vaatwasser
19 1 3.85% pizza congelateur
20 1 3.85% rvs

Top 15 sur un total de 880 navigateurs
# Hits Navigateur
1 16617 19.74% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 3872 4.60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 3510 4.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 2785 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
5 2363 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.87 Safari/537.36
6 2015 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 1995 2.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13D15 Saf
8 1880 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2486.0 Safari/537.36 Edge/13.105
9 1535 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
10 1487 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
11 1332 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 1252 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
13 1246 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.87 Safari/537.36
14 1202 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
15 1172 1.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/601.4.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.3 Safari/601.4.4

Acces par pays pour Mars 2016

Top 30 sur un total de 52 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 30871 36.68% 28461 36.15% 3061904 50.17% Belgique Belgique
2 11212 13.32% 10667 13.55% 564089 9.24% Commercial (.com)
3 10263 12.19% 9777 12.42% 903414 14.80% Network (.net)
4 8932 10.61% 8101 10.29% 880214 14.42% France France
5 5323 6.32% 5081 6.45% 50270 0.82% European Union European Union
6 4770 5.67% 4630 5.88% 28149 0.46% Allemagne Allemagne
7 2379 2.83% 2136 2.71% 83549 1.37% Non-resolu/Inconnu
8 2256 2.68% 2176 2.76% 174162 2.85% Pays Bas Pays Bas
9 2132 2.53% 2022 2.57% 67302 1.10% Etats Unis Etats Unis
10 1575 1.87% 1551 1.97% 8997 0.15% Royaume-Uni Royaume-Uni
11 1057 1.26% 1040 1.32% 106765 1.75% Luxembourg Luxembourg
12 783 0.93% 766 0.97% 6568 0.11% Suisse Suisse
13 682 0.81% 662 0.84% 91847 1.50% Italie Italie
14 545 0.65% 535 0.68% 2902 0.05% Ukraine Ukraine
15 194 0.23% 179 0.23% 1316 0.02% Afrique du Sud Afrique du Sud
16 167 0.20% 161 0.20% 8748 0.14% Maroc Maroc
17 157 0.19% 156 0.20% 18881 0.31% Lituanie Lituanie
18 125 0.15% 124 0.16% 1081 0.02% Chine Chine
19 124 0.15% 106 0.13% 7186 0.12% Turquie Turquie
20 123 0.15% 121 0.15% 1263 0.02% Canada Canada
21 119 0.14% 99 0.13% 10887 0.18% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
22 57 0.07% 52 0.07% 2350 0.04% Tunisie Tunisie
23 53 0.06% 52 0.07% 3077 0.05% Asia/Pacific Region
24 43 0.05% 13 0.02% 1504 0.02% Russie Russie
25 41 0.05% 37 0.05% 4301 0.07% Ancien style Arpanet (arpa)
26 36 0.04% 36 0.05% 410 0.01% Israel Israel
27 29 0.03% 29 0.04% 3490 0.06% Thailande Thailande
28 27 0.03% 27 0.03% 345 0.01% Croatie Croatie
29 19 0.02% 8 0.01% 500 0.01% Non-commerciales (.org)
30 10 0.01% 10 0.01% 160 0.00% Espagne Espagne


Generated by Webalizer Version 2.21